会社概要
| 商号 | 株式会社カイ総合設備 |
|---|---|
| 資本金 | 1,500万円 |
| 設立年月日 | 平成19年7月3日 |
| 所在地 | 【本社】沖縄県那覇市真地388番地の6 【営業所】沖縄県島尻郡南風原町字新川608番地 |
| 役員 | 代表取締役会長 嘉数 政夫 代表取締役社長 比嘉 常雅 専務取締役 垣花 斉 常務取締役 仲西 太 |
| 業務内容 | 一般電気設備工事業 計装工事(自動制御) 一般空気調和設備工事 電気・空調設備等保守管理業務 給排水衛生設備工事 太陽光設備工事 その他、建築付帯設備などの設計施工並びに関連機器類の製造、販売 |
| 主要取引銀行 | 琉球銀行 南風原支店 |
| 従業員数 | 25名 |
| 建設業許可番号 | 【一般建設業】 電気・管工事業 沖縄県知事認可(般―29)第11283号 |


営業種目
電気工事業(高圧・低圧・弱電設備)
計装工事(自動制御)
一般空気調和設備工事
太陽光設備工事
給排水衛生設備工事
電気・空調設備等保守管理業務
空調機リース・販売
その他、建築付帯設備などの設計施工並びに関連機器類の製造、販売

沿革
| 平成18年9月22日 | 昭和総合設備設立 |
| 平成18年12月6日 | 一般建設業の許可 沖縄県知事(18)第11156号 (電 気 工 事 業 ・ 管 工 事 業 ) |
| 平成19年7月3日 | 法人化に伴い、㈱カイ総合設備に社名変更 |
| 平成19年9月28日 | 一般建設業の許可 沖縄県知事(19)第11283号 ( 電 気 工 事 業 ・ 管 工 事 業 ) |
| 平成24年9月28日 | 一般建設業の許可 沖縄県知事(24)第11283号 ( 電 気 工 事 業 ・ 管 工 事 業 ) |
| 平成29年9月28日 | 一般建設業の許可 沖縄県知事(29)第11283号 ( 電 気 工 事 業 ・ 管 工 事 業 ) |
資格者・免許
| 資格 | |
|---|---|
| 1級電気工事施工管理技士 | 3名 |
| 2級電気工事施工管理技士 | 1名 |
| 1級 管 工事施工管理技士 | 2名 |
| 2級 管 工事施工管理技士 | 5名 |
| 2級土木施工管理技士 | 1名 |
| 消防設備士(甲種1類) | 1名 |
| 2級建設業経理士 | 2名 |
| 免許 | |
|---|---|
| 第一種電気工事士免状 | 5名 |
| 第二種電気工事士免状 | 9名 |
| 1級冷凍空気調和機器施工技能士 | 1名 |
| 下水道排水設備工事責任技術者 | 1名 |
| 給水装置工事責任技術者 | 1名 |
| 第三種冷凍機械製造保安責任者免状 | 3名 |
| 第二種冷媒フロン類取扱技術者 | 8名 |
| 職長教育・安全衛生責任者 | 18名 |
| 高所作業者(10m未満) | 3名 |
| 高所作業車(10m以上) | 15名 |
| アーク溶接 | 3名 |
| ガス溶接 | 15名 |
| 第2種あと施工アンカー | 3名 |
| 玉掛技能 | 14名 |
| 小型移動式クレーン運転技能(5t未満) | 11名 |
| 足場の組立等 | 1名 |
| 足場の組立等作業主任者 | 1名 |
| フォークリフト運転技能 | 1名 |
| 研削といし試運転 | 6名 |
| 高圧ケーブル工事 | 6名 |
| 低圧電気取扱 | 1名 |
| ケーブル延焼防止材による防火装置 | 6名 |
| 酸素欠乏・硫化水素危険作業 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任 | 8名 3名 |
| 有機溶剤作業主任者 | 2名 |
| 巻上げ機(ウィンチ)の運転 | 1名 |
| フォークリフト運転 | 1名 |
| 建設用リフト | 1名 |
| 車両系建設機械運転 | 3名 |
| フルハーネス | 11名 |
| 消防防災管理(那覇市) | 1名 |
| 携帯丸のこ盤 | 4名 |
| 有機溶剤業務従事者労働衛生教育 | 10名 |
| 石綿取扱い作業従事者特別教育 | 5名 |
| 石綿作業主任者 | 3名 |
| 石綿砥石の取替等 | 3名 |
工事実績
| 沖縄国際大学13号館新築併行防音工事(第2期工事) | (冷媒配管工事) |
| インテリジェントKUMEビル高効率空調設備導入工事 | (高効率空調設備導入工事) |
| (仮称)奥武山野球場その他関連設備工事 (内野スタンド棟電気3工区) | (電気工事) |
| 沖縄科学技術大学非常用発電機工事 | (電気配線工事) |
| 宜野湾浄化センター管理棟空調設備工事 | (電気工事・他) |
| 旭橋再開発工事エアコン台数増による配管増工事 | (冷媒配管工事) |
| マックスバリューとよみ店ESCO事業 | (電気・空調・計装) |
| 那覇港湾・空港整備事務所空調設備改修工事 | (空調工事) |
| 那覇市新庁舎建設工事(機械・3工区) | (空調配管工事) |
| 沖縄県立芸術大学美術工学部新築工事(電気2工区) | (電気工事) |
| 沖縄アミークスインターアショナル(仮称)校舎(3工区) | (電気設備工事) |
| モノレール旭橋駅周辺第1種市街地再開発事業 | (空調配管工事) |
| 新石垣空港出張所庁舎機械設備工事 | (空調配管工事) |
| 真和志高校電気幹線改修工事その2 | (電気工事) |
| 石垣空港ターミナルビル(仮称)新築工事 | (冷媒配管工事) |
| 前島小学校及び幼稚園整備工事 | (電気工事) |
| イオン名護店省エネルギー設備導入工事 | (電気・計装工事) |
| 石田中学校外4校及び幼稚園10園施設環境整備工事 | (空調設備工事) |
| 沖縄明治乳業における高効率表蓄熱システム 照明導入による省エネルギー事業 | (電気・LED工事) |
| 那覇空港貨物ターミナルビルLCC国際線対応改修工事 | (冷媒配管工事) |
| REO エネルギーセンター新築工事 | (自動制御工事) |
| 開邦高校高車改築工事(第1期・機械) | (空調配管・自動制御工事) |
| 牧港ガスエンジン発電所新築工事 | (衛生配管工事) |
| 市内小中学校 自動水栓等設置工事 | (衛生配管工事) |
| 牧港ガスエンジン発電所新築工事 | (冷媒・ドレン配管工事) |
| 医療法人沖縄信和会沖縄第一病院GHP入替工事 | (空調設備) |
| R4知念西部第2地区処理場機械設備改修工事 | (設備工事) |
| 宜野湾記念病院改修工事 | (機械設備工事) |
| 医療法人ちゅうざん会 ちゅうざん病院増改築工事 | (空調更新工事) |
| 那覇空港2ASR/TX局舎空気調和設備工事 | (配管工事・電気工事) |
| 医療法人仁愛会浦添総合病院移設新築工事 | (自動制御工事) |
| 北丘小学校プール施設改修工事(電気・機械) | (電気工事) |
| なかがみ西病院改修工事 | (配管工事) |
| 市内小中学校LED更新設備工事(1工区) | (電気工事) |
| R5知念東部地区中継ポンプ改築工事 | (設備工事) |
